Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту Шевроле Тахо:
Тормозные диски передние замена | 1500 руб. |
Тормозные колодки передние замена | от 500 до 800 руб. |
Тормозные колодки задние дисковые замена | от 600 до 1200 руб. |
Тормозные диски задние замена | от 1700 руб. |
Тормозные колодки задние барабанные замена | 1500 руб. |
Стойки стабилизатора передние | 900 руб. |
Стойки стабилизатора задние | от 800 руб. |
С/у подрамника | от 5000 до 15000 руб. |
Рулевой наконечник замена | 750 руб. |
Рулевая тяга замена | 1000 руб. |
Рулевая рейка замена | от 6000 руб. |
Рычаг передний нижний замена | 1500 руб. |
Рычаг передний верхний замена | 1300 руб. |
Подшипник передней ступицы замена | 1600 руб. |
Подшипник задней ступицы замена | от 1300 руб. |
Ступица передняя замена | 1600 руб. |
Ступица задняя замена | 1700 руб. |
Тормозная жидкость замена | 800 руб. |
Стойка амортизатора передняя замена | 1500 руб. |
Стойка амортизатора задняя замена | 1500 руб. |
Амортизатор задний замена | от 1000 руб. |
Пружины задние замена | от 1500 до 2400 руб. |
Тормозные барабаны задние замена | 800 руб. |
Втулки стабилизатора переднего (со снятием подрамника) | 3000 руб. |
Втулки стабилизатора переднего (Без снятия подрамника) | от 800 до 1700 руб. |
Втулки стабилизатора заднего | 800 руб. |
Шаровая опора замена (крепление болты) | 600 руб. |
Шаровая опора замена (клепки,пресс) | 1800 руб. |
Замена сайлентблоков на снятом рычаге | 300 руб. |
Приводной ремень замена | от 800 до 1800 руб. |
Ремень грм + ролики замена | от 4200 до 9000 руб. |
Насос охлаждающей жидкости замена | от 1500 руб. |
Снятие/установка выпускного коллектора | от 1500 до 2000 руб. |
Топливный насос замена | 1500 руб. |
Приводной ремень замена | от 800 до 1800 руб. |
Компьютерная диагностика ДВС | 600 руб. |
Снятие/установка впускного коллектора | 2000 руб. |
Промывка инжектора | от 3500 руб. |
Снятие/установка поддона ДВС | от 1500 до 4000 руб. |
Опора двс передняя замена | от 800 до 2000 руб. |
Опора двс задняя замена | от 800 до 3500 руб. |
Опора двс левая замена | от 1500 до 2500 руб. |
Опора двс правая замена | 900 руб. |
Снятие/установка ГБЦ (4 Цилиндра) | от 12000 до 16000 руб. |
Ремонт ГБЦ | 8000 руб. |
Прокладка клапанной крышки замена | от 800 до 3000 руб. |
Поршневые кольца замена | от 20000 до 35000 руб. |
Сальник к/в передний замена | от 2000 руб. |
Сальник к/в задний замена | от 5000 руб. |
Дроссельная заслонка с/у | от 750 до 1200 руб. |
Масло ДВС замена | 500 руб. |
Масло МКПП замена | от 600 руб. |
Масло АКПП замена | от 1500 руб. |
Тормозная жидкость замена | от 800 руб. |
Охлаждающая жидкость замена | 700 руб. |
Тормозные диски передние замена | 1500 руб. |
Тормозные колодки передние замена | от 500 до 800 руб. |
Тормозные колодки задние дисковые замена | от 600 до 1200 руб. |
Тормозные диски задние замена | от 1700 руб. |
Тормозные колодки задние барабанные замена | 1500 руб. |
Масло АКПП замена (без фильтра) | 1500 руб. |
АКПП замена | от 5000 руб. |
Жидкость сцепления замена | 600 руб. |
Сальник привода замена | от 1700 руб. |
Масло АКПП замена (С фильтром) | 2500 руб. |
Масло МКПП замена | от 600 до 1500 руб. |
МКПП замена | от 5000 руб. |
Рабочий цилиндр сцепления замена | от 800 руб. |
Главный цилиндр сцепления замена | от 1400 руб. |
Сальник привода замена | от 1700 руб. |
Сцепление замена | от 5000 руб. |
Указаны средние цены, просьба уточнять точную стоимость по вашей марке и модели автомобиля по телефонам сервиса.
Снятие и установка переднего, заднего бампера | 1500 руб. |
С/у обшивки багажника | 1500 руб. |
С/у сидений задних | 1000 руб. |
Разборка и сборка крышки багажника | 1000 руб. |
С/у крышки багажника | 1000 руб. |
Замена стекла крышки багажника | 2500 руб. |
С/у горловины бензобака | 1000 руб. |
С/у фонарей задних | 600 руб. |
С/у подкрылка крыла заднего правого | 500 руб. |
Постановка на стапель | 2500 руб. |
Устранение перекоса кузова | от 3000 руб. |
Устранение перекоса крыла заднего правого | от 3000 руб. |
Замена пола багажника | 8000 руб. |
Ремонт арки колеса заднего правого | от 2000 руб. |
Ремонт пола багажника (правая часть) | от 2000 руб. |
Замена лонжерона правого заднего | от 5000 руб. |
Замена панели задней | 6000 руб. |
Ремонт крыла | от 2000 руб. |
Окрас бампера заднего, переднего | 7000 руб. |
Окрас крышки багажника | 6000 руб. |
Окрас панели задней | 4000 руб. |
Окрас пола багажника | 4000 руб. |
Окрас накладки крышки багажника | 3500 руб. |
Окрас крыла заднего | от 5500 руб. |
Окрас крыла переднего | 5500 руб. |
Окрас капота | 9000 руб. |
Окрас крыши | от 9000 руб. |
Окрас двери | 6000 руб. |
С/у фары | 500 руб. |
С/у двери | 1000 руб. |
Р/с двери | от 1000 руб. |
Замена стекла ветрового переднего | 2500 руб. |
При обращении через сайт скидка 5% на работы!