Цены на ремонт и техническое обслуживание автомобилей в "Аванта Моторс" , Марьино, ЮВАО Москвы. Цены действительны с 15.11.2015. Обращаем ваше внимание на то, что указаны средние цены, конечная стоимость отдельной услуги, ремонта или технического обслуживания зависит от марки и модели вашего автомобиля. Уточняйте по телефонам сервиса.
*указаны цены при оплате наличными, при оплате банковской картой через терминал +3%. Цены указаны без учета НДС 20%
| Тормозные диски передние замена | 1750 руб. |
| Тормозные колодки передние замена | от 500 до 800 руб. |
| Тормозные колодки задние дисковые замена | от 600 до 1200 руб. |
| Тормозные диски задние замена | от 1700 руб. |
| Тормозные колодки задние барабанные замена | 1650 руб. |
| Стойки стабилизатора передние | 1100 руб. |
| Стойки стабилизатора задние | 1100 руб. |
| С/у подрамника | от 5000 до 15000 руб. |
| Рулевой наконечник замена | 800 руб. |
| Рулевая тяга замена | 2000 руб. |
| Рулевая рейка замена | от 6000 руб. |
| Рычаг передний нижний замена | 1650 руб. |
| Рычаг передний верхний замена | 1500 руб. |
| Подшипник передней ступицы замена | 1650 руб. |
| Подшипник задней ступицы замена | от 1650 руб. |
| Ступица передняя замена | 1650 руб. |
| Ступица задняя замена | 1700 руб. |
| Тормозная жидкость замена | 1400 руб. |
| Стойка амортизатора передняя замена | 1650 руб. |
| Стойка амортизатора задняя замена | 1650 руб. |
| Амортизатор задний замена | от 1000 руб. |
| Пружины задние замена | от 1500 до 2400 руб. |
| Тормозные барабаны задние замена | 800 руб. |
| Втулки стабилизатора переднего (со снятием подрамника) | 3000 руб. |
| Втулки стабилизатора переднего (Без снятия подрамника) | от 800 до 1700 руб. |
| Втулки стабилизатора заднего | 1100 руб. |
| Шаровая опора замена (крепление болты) | 800 руб. |
| Шаровая опора замена (клепки, пресс) | 2000 руб. |
| Замена сайлентблоков на снятом рычаге | 500 руб. |
| Приводной ремень замена | от 800 до 2000 руб. |
| Ремень грм + ролики замена | от 4200 до 9000 руб. |
| Насос охлаждающей жидкости замена | от 1500 руб. |
| Снятие/установка выпускного коллектора | от 1500 до 2000 руб. |
| Топливный насос замена | 1650 руб. |
| Приводной ремень замена | от 800 до 2000 руб. |
| Компьютерная диагностика ДВС | 1100 руб. |
| Снятие/установка впускного коллектора | 2000 руб. |
| Промывка инжектора | от 3500 руб. |
| Снятие/установка поддона ДВС | от 1500 до 4000 руб. |
| Опора двс передняя замена | от 800 до 2000 руб. |
| Опора двс задняя замена | от 800 до 3500 руб. |
| Опора двс левая замена | от 1500 до 2500 руб. |
| Опора двс правая замена | 900 руб. |
| Снятие/установка ГБЦ (4 Цилиндра) | от 12000 до 16000 руб. |
| Ремонт ГБЦ | 8000 руб. |
| Прокладка клапанной крышки замена | от 800 до 3000 руб. |
| Поршневые кольца замена | от 20000 до 35000 руб. |
| Сальник к/в передний замена | от 2000 руб. |
| Сальник к/в задний замена | от 5000 руб. |
| Дроссельная заслонка с/у | от 750 до 1200 руб. |
| Масло ДВС замена | 550 руб. |
| Масло МКПП замена | от 600 руб. |
| Масло АКПП замена | от 1650 руб. |
| Тормозная жидкость замена | от 1400 руб. |
| Охлаждающая жидкость замена | 1400 руб. |
| Тормозные диски передние замена | 1650 руб. |
| Тормозные колодки передние замена | от 550 до 800 руб. |
| Тормозные колодки задние дисковые замена | от 650 до 1200 руб. |
| Тормозные диски задние замена | от 1700 руб. |
| Тормозные колодки задние барабанные замена | 1650 руб. |
| Масло АКПП замена (без фильтра) | 1650 руб. |
| АКПП замена | от 5000 руб. |
| Жидкость сцепления замена | 800 руб. |
| Сальник привода замена | от 1700 руб. |
| Масло АКПП замена (С фильтром) | 2750 руб. |
| Масло МКПП замена | от 600 до 1500 руб. |
| МКПП замена | от 5000 руб. |
| Рабочий цилиндр сцепления замена | от 800 руб. |
| Главный цилиндр сцепления замена | от 1400 руб. |
| Сальник привода замена | от 1700 руб. |
| Сцепление замена | от 5000 руб. |
Указаны средние цены, просьба уточнять точную стоимость по вашей марке и модели автомобиля по телефонам сервиса.
| Снятие и установка переднего, заднего бампера | от 5000 руб. |
| С/у обшивки багажника | 2500 руб. |
| С/у сидений задних | от 4000 руб. |
| Разборка и сборка крышки багажника | от 5000 руб. |
| С/у крышки багажника | от 3000 руб. |
| Замена стекла крышки багажника | от 5000 руб. |
| С/у горловины бензобака | 1000 руб. |
| С/у фонарей задних | от 1000 руб. |
| С/у подкрылка крыла заднего правого | от 1500 руб. |
| Постановка на стапель | от 5000 руб. |
| Устранение перекоса кузова | от 15000 руб. |
| Устранение перекоса крыла заднего правого | от 10000 руб. |
| Замена пола багажника | от 20000 руб. |
| Ремонт арки колеса заднего правого | от 5000 руб. |
| Ремонт пола багажника (правая часть) | от 7000 руб. |
| Замена лонжерона правого заднего | от 30000 руб. |
| Замена панели задней | от 25000 руб. |
| Ремонт крыла | от 2000 руб. |
| Окрас бампера заднего, переднего | от 10000 руб. |
| Окрас крышки багажника | от 10000 руб. |
| Окрас панели задней | от 8000 руб. |
| Окрас пола багажника | от 8000 руб. |
| Окрас накладки крышки багажника | от 3500 руб. |
| Окрас крыла заднего | от 10000 руб. |
| Окрас крыла переднего | от 10000 руб. |
| Окрас капота | от 12000 руб. |
| Окрас крыши | от 20000 руб. |
| Окрас двери | от 10000 руб. |
| С/у фары | 5000 руб. |
| С/у двери | 3000 руб. |
| Р/с двери | от 3000 руб. |
| Замена стекла ветрового переднего | от 5000 руб. |
При обращении через сайт скидка 5% на работы!
Запишитесь на ремонт